LIGHT 118
Характеристики быстровозводимого дома
Общая площадь | 118,3 м² |
Габаритные размеры внутри | 9 770 × 6 055 мм |
Этажность здания | 2 этажа |
Количество модулей | 8 модулей |
Площадь | 118.31 |
Высокая прочность конструкции
Уникальный дизайн
Оперативная доставка и монтаж
Высокое качество
Планировочные решения
Строительство двухэтажного модульного дома «под ключ» идеально подойдёт для большой семьи.
Быстровозводимый дом состоит из 2-х этажей. Первый отведён под туалет, пару подсобных помещений, кухню, гостиную, ванну и спальную. Просторная комната отдыха для владельцев каркасного коттеджа занимает верхнюю часть здания и совмещена с гардеробной и санузлом. Ещё здесь расположены 2 спальни меньшей площади с одним общей уборной.
По требованию заказчика возможна перепланировка. Расширить пространство столовой можно, убрав перегородки. Также есть возможность переделать зал в уютный уголок для сна.
Галерея
Документы
Дома_EFFECT LIGHT_210х210мм_04.2022.pdf | Размер: 13.1 Мб | |
Книга HOME SWEET HOME.pdf | Размер: 7.5 Мб | |
Книга «HOME SWEET HOME».epub | Размер: 928.9 Кб | |
Книга «HOME SWEET HOME».fb2 | Размер: 1.3 Мб |
инструкция по сборке домов (1).pdf | Размер: 44.2 Мб | |
Инструкция по эксплуатации.pdf | Размер: 74.5 Кб | |
Заключение теплотехнического расчета по домам серии LIGHT.pdf | Размер: 3.9 Мб | |
Технический паспорт EFFECT LIGHT 118_100_S.pdf | Размер: 1.7 Мб | |
Технический паспорт EFFECT LIGHT 118_120_S.pdf | Размер: 1.7 Мб | |
Технический паспорт EFFECT LIGHT 118_150_S.pdf | Размер: 1.7 Мб | |
Инструкция по монтажу и регулировке дверей Термо (1).pdf | Размер: 1.2 Мб |
Транспортировочные схемы LIGHT 118.pdf | Размер: 1.1 Мб |
Похожие проекты
WIDE WINDOWS 118
Цена от 3.9 млн ₽ | |
Общая площадь | 118,3 м² |
---|---|
Габаритные размеры внутри | 9 770 × 6 055 мм |
Этажность здания | 2 этажа |
Количество модулей | 8 модулей |
LIGHT 88
Цена от 3.33 млн ₽ | |
Общая площадь | 88,6 м² |
---|---|
Габаритные размеры внутри | 7 325 × 6 055 мм |
Этажность здания | 2 этажа |
Количество модулей | 6 модулей |